Трехмерное моделирование структуры и динамики таежных ландшафтов
Заголовок | Трехмерное моделирование структуры и динамики таежных ландшафтов |
Вид издания | Монография |
Авторы | Литинский ПЮ |
Издательство | Карельский научный центр РАН |
Количество страниц | 107 |
ISBN | 978-5-9274-0292-2 |
Год издания | 2007 |
УДК | 630*228.81.001.891.57 |
Аннотация | Изложены концепция и методика создания геоинформационной системы, отражающей структуру наземных экосистем таежной зоны Восточной Фенноскандии, их состояние и динамику естественных и антропогенных сукцессий. Назначение системы - обеспечение дальнейшего развития ландшафтно-экологических исследований и формирования системы рационального природопользования. Исходная информация ГИС - разновременные сканерные снимки высокого разрешения (Landsat TM /ETM+, Spot, IRS), цифровые модели высот (DEM) и данные наземных ключевых участков, заложенных по ландшафтному принципу. Описывается специально разработанный для целей ландшафтного картирования "аналитический" метод управляемой классификации многоспектральных сканерных снимков путем сегментации спектрального пространства. Работа предназначена для специалистов в области ландшафтной экологии, лесоведения и лесоводства, а также для студентов и аспирантов данных областей естествознания. |
Ключевые слова | Агрохимия и агропочвоведение, Бакалавриат, Естественные науки, Институт леса КарНЦ РАН, Информационные системы и технологии, Информационные технологии, Исследования структуры и динамики ландшафтов, Книга, Монография, Научное издание, Основные принципы и методы ГИС-технологий, Природообустройство и водопользование, Сельское и лесное хозяйство, Сельскохозяйственные науки, Технические науки, экология |
Ссылка на просмотр книги | |
Место издания | Петрозаводск |
Citation Key | 244 |